高效云盘和ESSd云盘的区别大不大?
怎么说呢,还是有明显的差距的,你其实从两种的价格区别看的话,也能看得出来吧。主要差别我们可以从IOPS,吞吐量和访问时延上去看吧。
吞吐量(Throughput)
吞吐量是指单位时间内可以成功传输的数据数量,单位为MB/s。如果您需要部署大量顺序读写的应用,例如Hadoop离线计算型业务等典型场景,需要关注ECS服务器吞吐量。
访问时延(Latency)
访问时延是指块存储处理一个I/O需要的时间,单位为s、ms或者μs。过高的时延会导致应用性能下降或报错。
IOPS(Input/Output Operations per Second)
IOPS指每秒能处理的I/O个数,表示块存储处理读写(输出/输入)的能力,单位为次。
ESSD云盘>SSD云盘>高效云盘>普通云盘
云盘性能
四种类型云盘的性能对比如下表所示。
| 性能类别 | ESSD云盘 | SSD云盘 | 高效云盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能级别PL(Performance Level) | PL3 | PL2 | PL1 | PL0 | 无 | 无 |
| 单盘最大容量(GiB) | 1261~32768 | 461~32768 | 20~32768 | 40~32768 | 32768 | 32768 |
| 最大IOPS | 1000000 | 100000 | 50000 | 10000 | 25000 ① | 5000 |
| 最大吞吐量(MB/s) | 4000 | 750 | 350 | 180 | 300 ① | 140 |
| 单盘IOPS性能计算公式 ② | min{1800+50*容量, 1000000} | min{1800+50*容量, 100000} | min{1800+50*容量, 50000} | min{ 1800+12*容量, 10000 } | min{1800+30*容量, 25000} | min{1800+8*容量, 5000} |
| 单盘吞吐量性能计算公式(MB/s) ② | min{120+0.5*容量, 4000} | min{120+0.5*容量, 750} | min{120+0.5*容量, 350} | min{100+0.25*容量, 180} | min{120+0.5*容量, 300} | min{100+0.15*容量, 140} |
| 数据可靠性 | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% |
| 单路随机写平均时延(ms),Block Size=4K | 0.2 | 0.3~0.5 | 0.5~2 | 1~3 | ||
阿里云服务器优惠入口:https://www.aliyun.com/minisite/goods?userCode=cb3vgkf5
CLOUD云计算